Aktuelles Wetter


Wetter - Jahresvergleich


Split (Dalmatien)
  Luft- Temperatur Wasser- Temperatur Regen-
Tage
Sonnen-
Stunden
Januar 7,4° 12,2° 9 4,1
Februar 8,1° 11,5° 8 5,0
März 10,4° 12,0° 8 5,7
April 13,9° 13,9° 8 7,1
Mai 18,4° 17,3° 6 8,7
Juni 22,4° 21,1° 6 10,0
Juli 25,4° 23,2° 3 11,1
August 25,2° 23,5° 4 10,2
September 21,4° 21,7° 5 8,3
Oktober 16,9° 19,5° 7 6,5
November 12,2° 16,6° 10 4,4
Dezember 8,7° 14,0° 10 3,0
Jahr 15,9° 17,2° 84 7,1
Quelle: www.wetter.com


Frankfurt a. M.
  Luft- Temperatur Wasser- Temperatur Regen-
Tage
Sonnen-
Stunden
Januar 0,7° - 10 1,3
Februar 1,8° - 8 2,7
März 5,2° - 10 3,8
April 9,2° - 10 5,4
Mai 13,7° - 10 6,7
Juni 17,1° - 10 7,0
Juli 18,9° - 9 7,2
August 18,3° - 9 6,6
September 14,8° - 7 5,3
Oktober 9,8° - 8 3,3
November 4,7° - 10 1,6
Dezember 1,8° - 10 1,2
Jahr 9,7° - 111 4,3
Quelle: www.wetter.com

Hinweis: Eine Jahresübersicht für Pakostane gibt es leider nicht, daher habe ich Split zum Vergleich herangezogen.

Frankfurt a.M. habe ich genommen, da es sehr zentral in Deutschland liegt und das Wetter in Deutschland besser darstellt als z.B. Hamburg oder München.